I numeri della scuola
SCUOLE DELL'INFANZIA
| Plesso | Sezione A | Sezione B | Totale |
| CASIACCO | 15 | 15 | |
| CAVASSO NUOVO | 17 | 18 | 35 |
| LESTANS | 20 | 19 | 39 |
| SEQUALS | 18 | 18 | |
| VALERIANO | 13 | 16 | 29 |
| 136 |
SCUOLE PRIMARIE
| Plesso | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4 | 5A | 5B | Totale |
| ANDUINS | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 23 | ||||
| CAVASSO NUOVO | 12 | 10 | 17 | 18 | 13 | 70 | ||||
| FANNA | 22 | 16 | 21 | 10 | 21 | 90 | ||||
| LESTANS | 11 | 20 | 16 | 20 | 16 | 83 | ||||
| MEDUNO | 15 | 5 | 14 | 4 | 12 | 50 | ||||
| PINZANO AL TAG.TO | 14 | 11 | 8 | 14 | 9 | 56 | ||||
| SEQUALS | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 64 | ||||
| TRAVESIO | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | 24 | 17 | 17 | 143 |
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
| 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | TOTALE | |
| MEDUNO | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 123 |
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | TOTALE | |
| TRAVESIO | 17 | 21 | 24 | 23 | 23 | 18 | 22 | 17 | 165 |
I.C. VALLI DEL MEDUNA-COSA-ARZINO - Scuola in Chiaro

